- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 17
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Апартамент | Tres Cantos | 2 | 136 | 14 | 1 300 €/Месяц | |
| PIS0016 | Квартира | Tres Cantos | 2 | 98 | 30 | 1 100 €/Месяц | |
| AP0004 | Апартамент | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 3 | 147 | 3 | 1 300 €/Месяц | |
| PIS0026 | Квартира | Tres Cantos primera fase | 3 | 124 | 21 | 1 300 €/Месяц | |
| PIS0031 | Квартира | Tres Cantos primera fase | 2 | 107 | 20 | 1 100 €/Месяц | |
| DUP0007 | Дуплекс | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 2 | 84 | 22 | 930 €/Месяц | |
| PIS0040 | Квартира | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 3 | 114 | 30 | 1 200 €/Месяц | |
| PIS0076 | Квартира | Tres Cantos primera fase | 3 | 110 | 14 | 1 150 €/Месяц | |
| PIS0085 | Квартира | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 4 | 137 | 23 | 1 300 €/Месяц | |
| PIS0093 | Квартира | Majadahonda | 2 | 70 | 15 | 1 250 €/Месяц | |
| PIS0117 | Квартира | Tres Cantos primera fase | 3 | 136 | 17 | 1 320 €/Месяц | |
| AP0005 | Офис | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 50 | 6 | 780 €/Месяц |
Показ 1 по 12 17