- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Квартира | Majadahonda EL CARRALERO | 2 | 110 | 14 | 390 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Albalate de Zorita | 1000 | 1 | 38 000 € | ||
| GAR0004 | Гараж | Tres Cantos primera fase | 11 | 3 | 11 000 € | ||
| GAR0006 | Гараж | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 13 | 3 | 12 500 € | ||
| GAR0007 | Гараж | Tres Cantos | 12 | 5 | 11 000 € | ||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 66 | 13 | 108 000 € | ||
| PIS0092 | Дуплекс | Tres Cantos primera fase | 3 | 157 | 12 | 629 000 € | |
| GAR0009 | Гараж | Madrid PACIFICO | 11 | 6 | 8 800 € | ||
| TRA0001 | Подсобное помещение | Tres Cantos primera fase | 18 | 1 | 34 000 € | ||
| PIS0108 | Квартира | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 74 | 9 | 342 000 € | |
| ADO0013 | Дом из ряда жилого комплекса | Tres Cantos SOTO DE VIÑUELAS | 4 | 300 | 31 | 660 000 € | |
| PIS0119 | Квартира | Madrid madrid | 1 | 48 | 14 | 158 000 € |
Показ 1 по 12 22