- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0129 | Piso | Chamartín | 3 | 116 | 0 | 2.100€/mes | |
| NAV0001 | Nave | Valdilecha | 400 | 1 | 900€/mes | ||
| AP0004 | Apartamento | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 3 | 147 | 3 | 1.300€/mes | |
| AP0005 | Oficina | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 50 | 6 | 780€/mes | |
| AP0002 | Apartamento | Tres Cantos | 2 | 136 | 14 | 1.300€/mes | |
| PIS0076 | Piso | Tres Cantos primera fase | 3 | 110 | 14 | 1.150€/mes | |
| PIS0131 | Piso | Madrid | 3 | 116 | 14 | 2.100€/mes | |
| PIS0093 | Piso | Majadahonda | 2 | 70 | 15 | 1.250€/mes | |
| PIS0117 | Piso | Tres Cantos primera fase | 3 | 136 | 17 | 1.320€/mes | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Valdilecha | 6 | 425 | 18 | 2.200€/mes | |
| PIS0031 | Piso | Tres Cantos primera fase | 2 | 107 | 20 | 1.100€/mes | |
| PIS0026 | Piso | Tres Cantos primera fase | 3 | 124 | 21 | 1.300€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 17