- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Albalate de Zorita | 1000 | 1 | 38.000€ | ||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Tres Cantos | 12 | 5 | 11.000€ | ||
| ADO0015 | Casa adosada | Miraflores de la Sierra | 3 | 280 | 33 | 399.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Colmenar del Arroyo | 6 | 303 | 32 | 388.000€ | |
| PIS0127 | Piso | Colmenar Viejo | 3 | 144 | 11 | 519.000€ | |
| PIS0128 | Piso | Madrid | 2 | 57 | 4 | 235.000€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | Los Santos de la Humosa | 3 | 395 | 23 | 319.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Majadahonda EL CARRALERO | 2 | 110 | 14 | 390.000€ | |
| GAR0006 | Garaje / Parking | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 13 | 3 | 12.500€ | ||
| PIS0108 | Piso | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 74 | 9 | 342.000€ | |
| GAR0012 | Garaje / Parking | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 15 | 3 | 12.800€ | ||
| PIS0130 | Piso | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 3 | 122 | 13 | 579.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22