- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Apartamento | Tres Cantos | 2 | 136 | 14 | €1.300/mes | |
| PIS0016 | Apartamento | Tres Cantos | 2 | 98 | 30 | €1.100/mes | |
| AP0004 | Apartamento | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 3 | 147 | 3 | €1.300/mes | |
| PIS0026 | Apartamento | Tres Cantos primera fase | 3 | 124 | 21 | €1.300/mes | |
| PIS0031 | Apartamento | Tres Cantos primera fase | 2 | 107 | 20 | €1.100/mes | |
| DUP0007 | Apartamento tipo duplex | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 2 | 84 | 22 | €930/mes | |
| PIS0040 | Apartamento | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 3 | 114 | 30 | €1.200/mes | |
| PIS0076 | Apartamento | Tres Cantos primera fase | 3 | 110 | 14 | €1.150/mes | |
| PIS0085 | Apartamento | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 4 | 137 | 23 | €1.300/mes | |
| PIS0093 | Apartamento | Majadahonda | 2 | 70 | 15 | €1.250/mes | |
| PIS0117 | Apartamento | Tres Cantos primera fase | 3 | 136 | 17 | €1.320/mes | |
| AP0005 | Escritório | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 50 | 6 | €780/mes |
Mostrando 1 a 12 de 17