- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Apartamento | Majadahonda EL CARRALERO | 2 | 110 | 14 | €390.000 | |
| PAR0001 | Lote | Albalate de Zorita | 1000 | 1 | €38.000 | ||
| GAR0004 | Estacionamento | Tres Cantos primera fase | 11 | 3 | €11.000 | ||
| GAR0006 | Estacionamento | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 13 | 3 | €12.500 | ||
| GAR0007 | Estacionamento | Tres Cantos | 12 | 5 | €11.000 | ||
| LOC0007 | Loja | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 66 | 13 | €108.000 | ||
| PIS0092 | Apartamento tipo duplex | Tres Cantos primera fase | 3 | 157 | 12 | €629.000 | |
| GAR0009 | Estacionamento | Madrid PACIFICO | 11 | 6 | €8.800 | ||
| TRA0001 | Sotão | Tres Cantos primera fase | 18 | 1 | €34.000 | ||
| PIS0108 | Apartamento | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 74 | 9 | €342.000 | |
| ADO0013 | Moradia em banda | Tres Cantos SOTO DE VIÑUELAS | 4 | 300 | 31 | €660.000 | |
| PIS0119 | Apartamento | Madrid madrid | 1 | 48 | 14 | €158.000 |
Mostrando 1 a 12 de 22