- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Leiligheter | Tres Cantos | 2 | 136 | 14 | 1 300 €/Måned | |
| PIS0016 | Leilighet | Tres Cantos | 2 | 98 | 30 | 1 100 €/Måned | |
| AP0004 | Leiligheter | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 3 | 147 | 3 | 1 300 €/Måned | |
| PIS0026 | Leilighet | Tres Cantos primera fase | 3 | 124 | 21 | 1 300 €/Måned | |
| PIS0031 | Leilighet | Tres Cantos primera fase | 2 | 107 | 20 | 1 100 €/Måned | |
| DUP0007 | Leilighet i to etasjer | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 2 | 84 | 22 | 930 €/Måned | |
| PIS0040 | Leilighet | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 3 | 114 | 30 | 1 200 €/Måned | |
| PIS0042 | Leilighet | Tres Cantos primera fase | 3 | 110 | 14 | 1 100 €/Måned | |
| PIS0043 | Leilighet | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 2 | 81 | 20 | 900 €/Måned | |
| ATC0004 | Toppleilighet | Tres Cantos primera fase | 3 | 191 | 34 | 1 450 €/Måned | |
| PIS0076 | Leilighet | Tres Cantos primera fase | 3 | 110 | 14 | 1 150 €/Måned | |
| PIS0085 | Leilighet | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 4 | 137 | 23 | 1 300 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 19