- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 17
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Appartamento | Majadahonda EL CARRALERO | 2 | 110 | 14 | 390.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Albalate de Zorita | 1000 | 1 | 38.000€ | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Tres Cantos primera fase | 11 | 3 | 11.000€ | ||
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 13 | 3 | 12.500€ | ||
| GAR0007 | Garage/parcheggio | Tres Cantos | 12 | 5 | 11.000€ | ||
| LOC0007 | Locali commercialie | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 66 | 13 | 108.000€ | ||
| PIS0092 | Duplex | Tres Cantos primera fase | 3 | 157 | 13 | 629.000€ | |
| GAR0009 | Garage/parcheggio | Madrid PACIFICO | 11 | 6 | 8.800€ | ||
| TRA0001 | Ripostiglio | Tres Cantos primera fase | 18 | 1 | 34.000€ | ||
| PIS0108 | Appartamento | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 74 | 9 | 342.000€ | |
| ADO0013 | Casa a schiera | Tres Cantos SOTO DE VIÑUELAS | 4 | 300 | 31 | 660.000€ | |
| PIS0119 | Appartamento | Madrid madrid | 1 | 48 | 14 | 158.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 17