- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 17
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Huoneisto | Tres Cantos | 2 | 136 | 14 | 1300€/Kuukausi | |
| PIS0016 | Kerrostalo | Tres Cantos | 2 | 98 | 30 | 1100€/Kuukausi | |
| AP0004 | Huoneisto | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 3 | 147 | 3 | 1300€/Kuukausi | |
| PIS0026 | Kerrostalo | Tres Cantos primera fase | 3 | 124 | 21 | 1300€/Kuukausi | |
| PIS0031 | Kerrostalo | Tres Cantos primera fase | 2 | 107 | 20 | 1100€/Kuukausi | |
| DUP0007 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 2 | 84 | 22 | 930€/Kuukausi | |
| PIS0040 | Kerrostalo | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 3 | 114 | 30 | 1200€/Kuukausi | |
| PIS0076 | Kerrostalo | Tres Cantos primera fase | 3 | 110 | 14 | 1150€/Kuukausi | |
| PIS0085 | Kerrostalo | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 4 | 137 | 23 | 1300€/Kuukausi | |
| PIS0093 | Kerrostalo | Majadahonda | 2 | 70 | 15 | 1250€/Kuukausi | |
| PIS0117 | Kerrostalo | Tres Cantos primera fase | 3 | 136 | 17 | 1320€/Kuukausi | |
| AP0005 | Toimisto | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 50 | 6 | 780€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 17