- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 22
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Kerrostalo | Majadahonda EL CARRALERO | 2 | 110 | 14 | 390000€ | |
| PAR0001 | Tontti | Albalate de Zorita | 1000 | 1 | 38000€ | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Tres Cantos primera fase | 11 | 3 | 11000€ | ||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 13 | 3 | 12500€ | ||
| GAR0007 | Autotalli/Paikka | Tres Cantos | 12 | 5 | 11000€ | ||
| LOC0007 | Liikehuoneisto | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 66 | 13 | 108000€ | ||
| PIS0092 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Tres Cantos primera fase | 3 | 157 | 12 | 629000€ | |
| GAR0009 | Autotalli/Paikka | Madrid PACIFICO | 11 | 6 | 8800€ | ||
| TRA0001 | Varasto | Tres Cantos primera fase | 18 | 1 | 34000€ | ||
| PIS0108 | Kerrostalo | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 74 | 9 | 342000€ | |
| ADO0013 | Paritalo | Tres Cantos SOTO DE VIÑUELAS | 4 | 300 | 31 | 660000€ | |
| PIS0119 | Kerrostalo | Madrid madrid | 1 | 48 | 14 | 158000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 22