- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Wohnung | Majadahonda EL CARRALERO | 2 | 110 | 14 | 390.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Albalate de Zorita | 1000 | 1 | 38.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Tres Cantos primera fase | 11 | 3 | 11.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 13 | 3 | 12.500€ | ||
| GAR0007 | Garage / Parkplatz | Tres Cantos | 12 | 5 | 11.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 66 | 13 | 108.000€ | ||
| PIS0092 | Duplex | Tres Cantos primera fase | 3 | 157 | 13 | 629.000€ | |
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Madrid PACIFICO | 11 | 6 | 8.800€ | ||
| TRA0001 | Kellerraum | Tres Cantos primera fase | 18 | 1 | 34.000€ | ||
| PIS0108 | Wohnung | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 74 | 9 | 342.000€ | |
| ADO0013 | Reihenhaus | Tres Cantos SOTO DE VIÑUELAS | 4 | 300 | 31 | 660.000€ | |
| PIS0119 | Wohnung | Madrid madrid | 1 | 48 | 14 | 158.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17