- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0013 | Rækkehus | Tres Cantos SOTO DE VIÑUELAS | 4 | 300 | 31 | 660.000€ | |
| LOC0007 | Forretningslokale | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 66 | 13 | 108.000€ | ||
| CHA0017 | Rækkehus | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 4 | 276 | 31 | 684.000€ | |
| GAR0004 | Garage / parkering | Tres Cantos primera fase | 11 | 3 | 11.000€ | ||
| PIS0092 | Duplex | Tres Cantos primera fase | 3 | 157 | 12 | 629.000€ | |
| TRA0001 | Depotrum | Tres Cantos primera fase | 18 | 1 | 34.000€ | ||
| PIS0120 | Lejlighed | Tres Cantos primera fase | 4 | 240 | 28 | 528.000€ | |
| PIS0132 | Lejlighed | Tres Cantos primera fase | 3 | 157 | 8 | 629.000€ | |
| GAR0009 | Garage / parkering | Madrid PACIFICO | 11 | 6 | 8.800€ | ||
| PIS0119 | Lejlighed | Madrid madrid | 1 | 48 | 14 | 158.000€ | |
| GAR0006 | Garage / parkering | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 13 | 3 | 12.500€ | ||
| PIS0108 | Lejlighed | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 74 | 9 | 342.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22