- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grund | Albalate de Zorita | 1000 | 1 | 38.000€ | ||
| GAR0007 | Garage / parkering | Tres Cantos | 12 | 5 | 11.000€ | ||
| ADO0015 | Rækkehus | Miraflores de la Sierra | 3 | 280 | 33 | 399.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Colmenar del Arroyo | 6 | 303 | 32 | 388.000€ | |
| PIS0127 | Lejlighed | Colmenar Viejo | 3 | 144 | 11 | 519.000€ | |
| PIS0128 | Lejlighed | Madrid | 2 | 57 | 4 | 235.000€ | |
| ADO0016 | Rækkehus | Los Santos de la Humosa | 3 | 395 | 23 | 319.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Majadahonda EL CARRALERO | 2 | 110 | 14 | 390.000€ | |
| GAR0006 | Garage / parkering | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 13 | 3 | 12.500€ | ||
| PIS0108 | Lejlighed | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 74 | 9 | 342.000€ | |
| GAR0012 | Garage / parkering | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 15 | 3 | 12.800€ | ||
| PIS0130 | Lejlighed | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 3 | 122 | 13 | 579.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22