- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Lejlighed | Majadahonda EL CARRALERO | 2 | 110 | 14 | 390.000€ | |
| PIS0108 | Lejlighed | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 74 | 9 | 342.000€ | |
| PIS0119 | Lejlighed | Madrid madrid | 1 | 48 | 14 | 158.000€ | |
| PIS0120 | Lejlighed | Tres Cantos primera fase | 4 | 240 | 28 | 528.000€ | |
| PIS0127 | Lejlighed | Colmenar Viejo | 3 | 144 | 11 | 519.000€ | |
| PIS0128 | Lejlighed | Madrid | 2 | 57 | 4 | 235.000€ | |
| PIS0130 | Lejlighed | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 3 | 122 | 13 | 579.000€ | |
| PIS0132 | Lejlighed | Tres Cantos primera fase | 3 | 157 | 8 | 629.000€ | |
| PIS0092 | Duplex | Tres Cantos primera fase | 3 | 157 | 12 | 629.000€ | |
| ADO0013 | Rækkehus | Tres Cantos SOTO DE VIÑUELAS | 4 | 300 | 31 | 660.000€ | |
| CHA0017 | Rækkehus | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 4 | 276 | 31 | 684.000€ | |
| ADO0015 | Rækkehus | Miraflores de la Sierra | 3 | 280 | 33 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22