- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Colmenar del Arroyo | 6 | 303 | 32 | 388.000€ | |
| PAR0001 | Grund | Albalate de Zorita | 1000 | 1 | 38.000€ | ||
| LOC0007 | Forretningslokale | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 66 | 13 | 108.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | Tres Cantos primera fase | 11 | 3 | 11.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / parkering | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 13 | 3 | 12.500€ | ||
| GAR0007 | Garage / parkering | Tres Cantos | 12 | 5 | 11.000€ | ||
| GAR0009 | Garage / parkering | Madrid PACIFICO | 11 | 6 | 8.800€ | ||
| GAR0012 | Garage / parkering | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 15 | 3 | 12.800€ | ||
| TRA0001 | Depotrum | Tres Cantos primera fase | 18 | 1 | 34.000€ | ||
| ADO0013 | Rækkehus | Tres Cantos SOTO DE VIÑUELAS | 4 | 300 | 31 | 660.000€ | |
| CHA0017 | Rækkehus | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 4 | 276 | 31 | 684.000€ | |
| ADO0015 | Rækkehus | Miraflores de la Sierra | 3 | 280 | 33 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22