- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage / parkering | Tres Cantos primera fase | 11 | 3 | 11.000€ | ||
| GAR0009 | Garage / parkering | Madrid PACIFICO | 11 | 6 | 8.800€ | ||
| GAR0007 | Garage / parkering | Tres Cantos | 12 | 5 | 11.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / parkering | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 13 | 3 | 12.500€ | ||
| GAR0012 | Garage / parkering | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 15 | 3 | 12.800€ | ||
| TRA0001 | Depotrum | Tres Cantos primera fase | 18 | 1 | 34.000€ | ||
| PIS0119 | Lejlighed | Madrid madrid | 1 | 48 | 14 | 158.000€ | |
| PIS0128 | Lejlighed | Madrid | 2 | 57 | 4 | 235.000€ | |
| LOC0007 | Forretningslokale | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 66 | 13 | 108.000€ | ||
| PIS0108 | Lejlighed | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 74 | 9 | 342.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Majadahonda EL CARRALERO | 2 | 110 | 14 | 390.000€ | |
| PIS0130 | Lejlighed | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 3 | 122 | 13 | 579.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22