- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 17
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Lejlighed | Tres Cantos | 2 | 136 | 14 | 1.300€/måned | |
| PIS0016 | Lejlighed | Tres Cantos | 2 | 98 | 30 | 1.100€/måned | |
| AP0004 | Lejlighed | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 3 | 147 | 3 | 1.300€/måned | |
| PIS0026 | Lejlighed | Tres Cantos primera fase | 3 | 124 | 21 | 1.300€/måned | |
| PIS0031 | Lejlighed | Tres Cantos primera fase | 2 | 107 | 20 | 1.100€/måned | |
| DUP0007 | Duplex | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 2 | 84 | 22 | 930€/måned | |
| PIS0040 | Lejlighed | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 3 | 114 | 30 | 1.200€/måned | |
| PIS0076 | Lejlighed | Tres Cantos primera fase | 3 | 110 | 14 | 1.150€/måned | |
| PIS0085 | Lejlighed | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 4 | 137 | 23 | 1.300€/måned | |
| PIS0093 | Lejlighed | Majadahonda | 2 | 70 | 15 | 1.250€/måned | |
| PIS0117 | Lejlighed | Tres Cantos primera fase | 3 | 136 | 17 | 1.320€/måned | |
| AP0005 | Kontorlokale | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 50 | 6 | 780€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 17