- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 22
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcel·la | Albalate de Zorita | 1000 | 1 | 38.000€ | ||
| ADO0016 | Casa adossada | Los Santos de la Humosa | 3 | 395 | 23 | 319.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Colmenar del Arroyo | 6 | 303 | 32 | 388.000€ | |
| ADO0013 | Casa adossada | Tres Cantos SOTO DE VIÑUELAS | 4 | 300 | 31 | 660.000€ | |
| ADO0015 | Casa adossada | Miraflores de la Sierra | 3 | 280 | 33 | 399.000€ | |
| CHA0017 | Casa adossada | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 4 | 276 | 31 | 684.000€ | |
| PIS0120 | Pis | Tres Cantos primera fase | 4 | 240 | 28 | 528.000€ | |
| PIS0092 | Dúplex | Tres Cantos primera fase | 3 | 157 | 12 | 629.000€ | |
| PIS0132 | Pis | Tres Cantos primera fase | 3 | 157 | 8 | 629.000€ | |
| PIS0127 | Pis | Colmenar Viejo | 3 | 144 | 11 | 519.000€ | |
| PIS0130 | Pis | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 3 | 122 | 13 | 579.000€ | |
| PIS0012 | Pis | Majadahonda EL CARRALERO | 2 | 110 | 14 | 390.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 22